
El capital de Falabella S.A. está dividido en 2.508.844.629 acciones de una sola serie, nominativas, sin valor nominal, todas íntegramente suscritas y pagadas. Los 12 mayores accionistas, al 30 de septiembre de 2025, son los siguientes:
| Nombre | Número de acciones | % de propiedad |
|---|---|---|
| LUCEC TRES SPA | 267.803.642 | 10,67% |
| INVERSIONES SAN VITTO LTDA | 243.698.146 | 9,71% |
| DERSA S.A. | 205.419.996 | 8,19% |
| INVERSIONES DON ALBERTO CUATRO DELTA SPA | 135.793.704 | 5,41% |
| INVERSIONES DON ALBERTO CUATRO GAMMA SPA | 135.793.704 | 5,41% |
| INVERSIONES SANTA VICTORIA SPA | 111.700.293 | 4,45% |
| INVERSIONES CINQUE TERRE SPA | 111.698.793 | 4,45% |
| BANCO DE CHILE POR CUENTA DE STATE STREET | 97.824.921 | 3,90% |
| BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. | 96.442.812 | 3,84% |
| BETHIA S.A. | 86.351.780 | 3,44% |
| BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A. | 81.949.564 | 3,27% |
| BCI C DE B S A | 74.041.303 | 2,95% |
